福岡県で新築一戸建てをご提案する~長期優良住宅とは~ | 福岡県で新築一戸建て

2025年11月更新
長期優良住宅の考え方は参考にすべきですが・・・・
| 項目 | 一般住宅(A) | 長期優良住宅(B) | B-A(差額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用(建築費+申請費) | 3,000万円 | 約 3,200万円 | +200万円 | 申請費用約20万円含む |
| 固定資産税(30年間合計) | 約 360万円 | 約 330万円 | -30万円 | 当初5年間半額優遇 |
| メンテナンス費用(30年間合計) | 約 300万円 | 約 500万円 | +200万円 | 劣化状況でなく、交換時期が一律で、結果的に無駄が生じる |
| 光熱費(30年間削減効果) | 0円 | 約 -120万円 | -120万円 | 年間4万円削減×30年 |
| 地震保険料(30年間合計) | 約 90万円 | 約 45万円 | -45万円 | 50%割引 |
| 上記合計(概算) | 約 3,750万円 | 約 3,955万円 | 約+205万円 | 長期優良住宅の方がトータルコストが増える傾向 |
※長期優良住宅の住宅ローンの金利優遇は、
案件により異なりますが、100万円前後になるケースが多いようです。(リンク)
なお、長期優良住宅以外に一般住宅で、
補助金の対象になる仕様があり、
ここでは割愛しています。
また、補助金はさまざまありますが、
同一物件で複数の補助金を同時に受けることは
原則できません。
その他にも、設計・施工の実務経験から、
より具体的なお話が可能ですので、
どうぞお気軽にお尋ねください。



